Geschoss 1 |
Zimmer Nr. | | Aussenplatz | | Ausrichtung | | Preis pro Person Einzelzimmer / Fr. | | Preis pro Person Doppelzimmer / Fr. |
110 | | Sitzplatz | | west | | 130.00 | | 105.00 |
111 | | Sitzplatz | | west | | 130.00 | | 105.00 |
112 | | Sitzplatz | | west | | 130.00 | | 105.00 |
113 | | Sitzplatz | | west | | 130.00 | | 105.00 |
114 | | Sitzplatz | | west | | 130.00 | | 105.00 |
| | | | | | | | |
Geschoss 2 |
Zimmer Nr. | | Aussenplatz | | Ausrichtung | | Preis pro Person Einzelzimmer / Fr. | | Preis pro Person Doppelzimmer / Fr. |
210 | | Balkon | | west | | 128.00 | | 105.00 |
211 | | Balkon | | west | | 128.00 | | 105.00 |
212 | | Balkon | | west | | 128.00 | | 105.00 |
213 | | Balkon | | west | | 130.00 | | 105.00 |
214 | | Balkon | | west | | 131.00 | | 105.00 |
215 | | Sitzplatz | | ost | | 131.00 | | 105.00 |
216 | | Sitzplatz | | ost | | 130.00 | | 105.00 |
| | | | | | | | |
Geschoss 3 |
Zimmer Nr. | | Aussenplatz | | Ausrichtung | | Preis pro Person Einzelzimmer / Fr. | | Preis pro Person Doppelzimmer / Fr. |
301 | | ohne | | ost | | 111.00 | | 100.00 |
302 | | ohne | | ost | | 111.00 | | 100.00 |
303 | | Balkon | | süd | | 119.00 | | 100.00 |
304 | | ohne | | süd | | 116.00 | | 100.00 |
305 | | Balkon | | süd | | 119.00 | | 100.00 |
306 | | Balkon | | süd | | 120.00 | | 100.00 |
307 | | Balkon | | süd | | 129.00 | | 100.00 |
308 | | Balkon | | west | | 121.00 | | 100.00 |
309 | | Balkon | | west | | 124.00 | | 100.00 |
310 | | Balkon | | west | | 128.00 | | 105.00 |
311 | | Balkon | | west | | 128.00 | | 105.00 |
312 | | Balkon | | west | | 128.00 | | 105.00 |
313 | | Balkon | | west | | 130.00 | | 105.00 |
314 | | Balkon | | west | | 131.00 | | 105.00 |
315 | | Balkon | | ost | | 131.00 | | 105.00 |
316 | | Balkon | | ost | | 130.00 | | 105.00 |
317 | | Balkon | | ost | | 128.00 | | 105.00 |
| | | | | | | | |
Geschoss 4 |
Zimmer Nr. | | Aussenplatz | | Ausrichtung | | Preis pro Person Einzelzimmer / Fr. | | Preis pro Person Doppelzimmer / Fr. |
401 | | ohne | | nord | | 116.00 | | 100.00 |
402 | | ohne | | ost | | 110.00 | | 100.00 |
403 | | ohne | | ost | | 110.00 | | 100.00 |
404 | | ohne | | süd | | 116.00 | | 100.00 |
405 | | ohne | | süd | | 117.00 | | 100.00 |
406 | | ohne | | süd | | 117.00 | | 100.00 |
407 | | ohne | | west | | 129.00 | | 105.00 |
| | | | | | | | |