Zahlen und Fakten
Zur politischen Gemeinde gehören neben der Ortschaft Mosnang die Dörfer Dreien-Wisen, Mühlrüti und Libingen.
Geographie
Höchster Punkt | 1'314 m. ü. M. | Chrüzegg |
Tiefster Punkt | 566 m. ü. M. | Hammertobel (Gonzenbach) |
Grösste West-Ost Ausdehnung | 9'188 m | |
Grösste Nord-Süd Ausdehnung | 10'444 m | |
Fläche | 50.46 km2 |
Bevölkerung
Stand am 31. Dezember | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
2894 | 2874 | 2865 | 2'822 | 2'861 | ||
Verteilung auf Dörfer und Weiler | ||||||
Dorf Mosnang | 1155 | 1148 | 1123 | 1'096 | 1'113 | |
Weiler um Mosnang | 598 | 593 | 609 | 617 | 641 | |
Dreien-Wisen | 396 | 416 | 417 | 417 | 422 | |
Mühlrüti | 429 | 413 | 407 | 392 | 392 | |
Libingen | 316 | 304 | 309 | 300 | 293 | |
|
|
|
|
| ||
Unsere Einwohner nach Geschlecht | ||||||
Männlich | 1497 | 1480 | 1492 | 1'465 | 1'485 | |
Weiblich | 1397 | 1394 | 1373 | 1'357 | 1'376 | |
|
|
|
|
| ||
Unsere Einwohner nach Heimat | ||||||
Ortsbürger | 1211 | 1211 | 1235 | 1'230 | 1'251 | |
Kantonsbürger | 735 | 732 | 725 | 724 | 725 | |
Übrige Schweizer | 799 | 796 | 782 | 757 | 773 | |
Ausländer | 149 | 135 | 123 | 111 | 112 | |
|
|
|
|
| ||
Unsere Einwohner nach Konfession | ||||||
Römisch-Katholisch | 2091 | 2096 | 2157 | 2'164 | 2'179 | |
Evangelisch-Reformiert | 350 | 351 | 356 | 358 | 356 | |
Andere oder ohne Konfession | 453 | 427 | 352 | 300 | 326 |
Steuersätze
Steuersätze Gemeinde Mosnang | 2023 | 2022 |
Staatssteuer | 105 % | 110 % |
Gemeindesteuer (inkl. Schule) | 129 % | 133 % |
Kath. Kirchensteuer |
|
|
Mosnang | 24 % | 26 % |
Mühlrüti | 26 % | 26 % |
Libingen | 26 % | 26 % |
Evang. Kirchensteuer | 28 % | 28 % |
Bezugsgruppen | 2023 | 2022 |
1 Kath. Mosnang | 258 % | 269 % |
2 Kath. Mülhrüti | 260 % | 269 % |
3 Kath. Libingen | 260 % | 269 % |
4 Evang. Mosnang | 262 % | 271 % |
5 Evang. Mühlrüti | 262 % | 271 % |
6 Evang. Libingen | 262 % | 271 % |
7 ohne Kirchensteuer Mosnang | 234 % | 243 % |
8 ohne Kirchensteuer Mühlrüti | 234 % | 243 % |
9 ohne Kirchensteuer Libingen | 234 % | 243 % |